TT | Tên hợp đồng/QĐ giao nhiệm vụ | Chủ đầu tư | Chủ nhiệm đề tài/dự án |
Thời gian thực hiện |
1 | Nghiên cứu xác định diện tích và phân bố rừng cần thiết cho Việt nam | Bộ NN&PTNT | Vương Văn Quỳnh | 2007-2011 |
2 | Nghiên cứu các giải pháp sử dụng rừng để chắn sóng ven biển và giảm lũ ở Việt Nam | Bộ NN&PTNT | PGS.TS. Vương Văn Quỳnh | 2009-2010 |
3 | Nghiên cứu xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực một số hồ thủy điện ở Việt Nam | Bộ NN&PTNT | Vương Văn Quỳnh | 2011-31/12/2013 |
4 | Nghiên cứu tác động môi trường của rừng trồng cao su (giai đoạn 2: 2011-2013) | Bộ NN&PTNT | Vương Văn Quỳnh | 2011-2013 |
5 | Nghiên cứu xác định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện có xây dựng hệ thống tích năng | Bộ NN&PTNT | Nguyễn Quang Giáp | 2012 |
6 | Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng | Tổng cục Lâm nghiệp Vụ Kế hoạch - Tài chính |
8/4/2012 | |
7 | Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013 | Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam | 12/04-11/07/2013 | |
8 | Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014 | Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam | 23/5-22/8/2014 | |
9 | Tập huấn chuyển giao kỹ thuật Khoanh vẽ xác định lưu vực và thống kê hiện trạng tài nguyên rừng trong lưu vực tại Đăk Lăk | Chi cục Kiểm lâm Đắk Lăk | 2014 | |
10 | Tư vấn lập dự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La. | Quỹ BV&PTR Sơn La | 12/12/2014 – 5/2015 | |
11 | Điều tra, xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng | Quỹ BV&PTR Sơn La | 1/1/2015-30/3/2015 | |
12 | Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam | Ban quản lý dự án DPFES | 27/02/2015-30/6/2015 | |
13 | Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015 | Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam | 29/9-19/11/2015 | |
14 | Đề án xác định đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh | Sở NN&PTNT Bình Thuận | 2016 | |
15 | Điều tra, xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng xã Bản Lầm huyện Thuận Châu và xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng | Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Sơn La | 2016 | |
16 | Xác định diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Lai Châu | Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên | 2016 | |
17 | Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (năm 2016) | Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Sơn La | 2016 | |
18 | Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La | Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Sơn La | 2017 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
DANH MỤC ẤN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017 TT Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) 1 Phạm Văn Duẩn, Trần Quang Bảo, Vũ Thị Thìn. Mô hình xác định trữ lượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh từ ảnh...
Hình ảnh Khóa tập huấn kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp